捐赠信息公示
捐款人姓名:
| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠形式 |
捐赠价值 (人民币) |
备注 | 捐款用途 |
| 2013年4月24日 | 杜辉兰 | 物资 | ¥75.00 | 四川0768店 | 雅安救灾 |
| 2013年4月24日 | 李 红 | 物资 | ¥75.00 | 黑龙江0493店 | 雅安救灾 |
| 2013年4月24日 | 安有财 | 物资 | ¥75.00 | 黑龙江0493店 | 雅安救灾 |
| 2013年4月24日 | 王永华 | 物资 | ¥75.00 | 黑龙江0493店 | 雅安救灾 |
| 2013年4月24日 | 录玉萍 | 物资 | ¥75.00 | 河南0163店 | 雅安救灾 |
| 2013年4月24日 | 向静雯 | 物资 | ¥75.00 | 广东0691店 | 雅安救灾 |
| 2013年4月24日 | 杨介云 | 物资 | ¥75.00 | 广东0691店 | 雅安救灾 |
| 2013年4月24日 | 原生态店 | 物资 | ¥75.00 | 广东0691店 | 雅安救灾 |
| 2013年4月24日 | 朱振濠 | 物资 | ¥75.00 | 广东0691店 | 雅安救灾 |
| 2013年4月24日 | 谭碧云 | 物资 | ¥75.00 | 广东0691店 | 雅安救灾 |
| 2013年4月24日 | 魏凤银 | 现金 | ¥70.00 | 天津0717店 | 雅安救灾 |
| 2013年4月24日 | 陈瑞时 | 物资 | ¥60.00 | 黑龙江0493店 | 雅安救灾 |
| 2013年4月24日 | 栢淑兰 | 物资 | ¥60.00 | 天津1059店 | 雅安救灾 |
| 2013年4月24日 | 褚玉珍 | 物资 | ¥60.00 | 天津1059店 | 雅安救灾 |
| 2013年4月24日 | 王淑英 | 物资 | ¥60.00 | 天津1059店 | 雅安救灾 |
| 2013年4月24日 | 王艳珍 | 物资 | ¥60.00 | 天津1059店 | 雅安救灾 |
| 2013年4月24日 | 熊泽琪 | 物资 | ¥60.00 | 天津1059店 | 雅安救灾 |
| 2013年4月24日 | 张凤琴 | 物资 | ¥60.00 | 天津1059店 | 雅安救灾 |
| 2013年4月24日 | 张聪德 | 物资 | ¥60.00 | 广东0223店 | 雅安救灾 |
| 2013年4月24日 | 翟园园 | 现金 | ¥50.00 | 天津0717店 | 雅安救灾 |









