捐赠信息公示
捐款人姓名:
| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠形式 |
捐赠价值 (人民币) |
备注 | 捐款用途 |
| 2012年4月27日 | 0795店集体 | 物资 | ¥9720.00 | 广西0795店 | 雅安救灾 |
| 2012年4月26日 | 0427店集体 | 物资 | ¥10440.00 | 广西0427店 | 雅安救灾 |
| 2012年4月25日 | 0419店集体 | 物资 | ¥11160.00 | 湖南0419店 | 雅安救灾 |
| 2012年4月24日 | 集体捐款 | ¥682401.01 | 国珍专营290店 | ||
| 2012年4月24日 | 仉昊 | ¥500000.00 | 新时代健康产业集团 | ||
| 2012年4月24日 | 谢建军 | ¥500000.00 | 新时代健康产业集团 | ||
| 2012年4月24日 | 玥茏芯 | ¥423409.75 | 新时代健康产业集团 | ||
| 2012年4月24日 | 冯景华 | ¥381689.00 | 新时代健康产业集团 | ||
| 2012年4月24日 | 玥茏芯 | ¥338025.42 | 新时代健康产业集团 | ||
| 2012年4月24日 | 王爱芹 | ¥305878.00 | 新时代健康产业集团 | ||
| 2012年4月24日 | 杨桂芹 | ¥246023.23 | 新时代健康产业集团 | ||
| 2012年4月24日 | 刘文明 | ¥207289.95 | 新时代健康产业集团 | ||
| 2012年4月24日 | 王水新 | ¥187455.05 | 新时代健康产业集团 | ||
| 2012年4月24日 | 王水新 | ¥178106.31 | 新时代健康产业集团 | ||
| 2012年4月24日 | 刘洵 | ¥170655.00 | 新时代健康产业集团 | ||
| 2012年4月24日 | 王水新 | ¥147068.07 | 新时代健康产业集团 | ||
| 2012年4月24日 | 王水新 | ¥131828.00 | 新时代健康产业集团 | ||
| 2012年4月24日 | 冯景华 | ¥118311.00 | 新时代健康产业集团 | ||
| 2012年4月24日 | 王爱芹 | ¥114122.00 | 新时代健康产业集团 | ||
| 2012年4月24日 | 杨桂芹 | ¥103976.77 | 新时代健康产业集团 |









