捐赠信息公示
捐款人姓名:
| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠形式 |
捐赠价值 (人民币) |
备注 | 捐款用途 |
| 2012年4月24日 | 刘文明 | ¥100000.00 | 新时代健康产业集团 | ||
| 2012年4月24日 | 冯景华 | ¥100000.00 | 新时代健康产业集团 | ||
| 2012年4月24日 | 仉昊 | ¥100000.00 | 新时代健康产业集团 | ||
| 2012年4月24日 | 刘文明 | ¥100000.00 | 新时代健康产业集团 | ||
| 2012年4月24日 | 刘文明 | ¥100000.00 | 新时代健康产业集团 | ||
| 2012年4月24日 | 刘文明 | ¥100000.00 | 新时代健康产业集团 | ||
| 2012年4月24日 | 刘文明 | ¥100000.00 | 新时代健康产业集团 | ||
| 2012年4月24日 | 刘文明 | ¥100000.00 | 新时代健康产业集团 | ||
| 2012年4月24日 | 刘文明 | ¥100000.00 | 新时代健康产业集团 | ||
| 2012年4月24日 | 刘文明 | ¥100000.00 | 新时代健康产业集团 | ||
| 2012年4月24日 | 冯景华 | ¥100000.00 | 新时代健康产业集团 | ||
| 2012年4月24日 | 仉昊 | ¥100000.00 | 新时代健康产业集团 | ||
| 2012年4月24日 | 杨桂芹 | ¥100000.00 | 新时代健康产业集团 | ||
| 2012年4月24日 | 刘文明 | ¥100000.00 | 新时代健康产业集团 | ||
| 2012年4月24日 | 玥茏芯 | ¥74311.00 | 新时代健康产业集团 | ||
| 2012年4月24日 | 王水新 | ¥63434.57 | 新时代健康产业集团 | ||
| 2012年4月24日 | 王水新 | ¥52108.00 | 新时代健康产业集团 | ||
| 2012年4月24日 | 玥茏芯 | ¥49598.83 | 新时代健康产业集团 | ||
| 2012年4月24日 | 1135店集体 | 物资 | ¥10080.00 | 广西1135店 | 雅安救灾 |
| 2012年4月24日 | 吴身强 | ¥10000.00 | 新时代健康产业集团 |









