捐赠信息公示
捐款人姓名:
| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠形式 |
捐赠价值 (人民币) |
备注 | 捐款用途 |
| 2026年2月12日 | 北京君亦时代咨询服务有限公司 | 现金 | ¥567795.25 | ||
| 2026年2月1日 | 杨光平 | 现金 | ¥30.00 | ||
| 2026年1月2日 | 杨光平 | 现金 | ¥30.00 | ||
| 2025年12月31日 | 新时代健康产业(集团)有限公司 | 现金 | ¥260000.00 | ||
| 2025年12月2日 | 杨光平 | 现金 | ¥30.00 | ||
| 2025年11月1日 | 杨光平 | 现金 | ¥30.00 | ||
| 2025年9月3日 | 杨光平 | 现金 | ¥30.00 | ||
| 2025年9月1日 | 杨光平 | 现金 | ¥30.00 | ||
| 2025年8月2日 | 杨光平 | 现金 | ¥30.00 | ||
| 2025年7月2日 | 杨光平 | 现金 | ¥30.00 | ||
| 2025年5月1日 | 杨光平 | 现金 | ¥30.00 | ||
| 2025年4月1日 | 杨光平 | 现金 | ¥30.00 | ||
| 2025年3月1日 | 杨光平 | 现金 | ¥30.00 | ||
| 2025年2月28日 | 新时代健康产业(集团)有限公司 | 现金 | ¥200000.00 | ||
| 2025年2月1日 | 杨光平 | 现金 | ¥30.00 | ||
| 2025年1月2日 | 杨光平 | 现金 | ¥31.00 | ||
| 2024年12月31日 | 杨光平 | 现金 | ¥31.00 | ||
| 2024年11月30日 | 杨光平 | 现金 | ¥29.00 | ||
| 2024年10月31日 | 杨光平 | 现金 | ¥31.00 | ||
| 2024年9月30日 | 杨光平 | 现金 | ¥30.00 |









