捐赠信息公示
捐款人姓名:
| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠形式 |
捐赠价值 (人民币) |
备注 | 捐款用途 |
| 2018年10月31日 | 林雪珠 | 现金 | ¥1000.00 | ||
| 2018年10月31日 | 谭秀玲 | 现金 | ¥1000.00 | ||
| 2018年10月31日 | 钱金辉 | 现金 | ¥1000.00 | ||
| 2018年10月31日 | 李英俊 | 现金 | ¥1000.00 | ||
| 2018年10月31日 | 李平 | 现金 | ¥1000.00 | ||
| 2018年10月31日 | 王伟 | 现金 | ¥1000.00 | ||
| 2018年10月31日 | 周燕 | 现金 | ¥1000.00 | ||
| 2018年10月31日 | 王亚明 | 现金 | ¥1000.00 | ||
| 2018年10月31日 | 郝亮 | 现金 | ¥1000.00 | ||
| 2018年10月31日 | 丁志霞 | 现金 | ¥1000.00 | ||
| 2018年10月9日 | 杨桂芹 | 现金 | ¥50000.00 | ||
| 2018年8月31日 | 金吉成 | 现金 | ¥10000.00 | ||
| 2018年8月29日 | 杨家英 | 现金 | ¥10000.00 | ||
| 2018年8月29日 | 石斌 | 现金 | ¥10000.00 | ||
| 2018年8月25日 | 丁晓华 | 现金 | ¥10000.00 | ||
| 2018年8月22日 | 郝仕俊 | 现金 | ¥10000.00 | ||
| 2018年8月21日 | 井雅芝 | 现金 | ¥10000.00 | ||
| 2018年8月21日 | 郭海涛 | 现金 | ¥10000.00 | ||
| 2018年8月21日 | 梁奇山 | 现金 | ¥10000.00 | ||
| 2018年8月21日 | 王梅 | 现金 | ¥10000.00 |









