捐赠信息公示
捐款人姓名:
| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠形式 |
捐赠价值 (人民币) |
备注 | 捐款用途 |
| 2024年8月31日 | 杨光平 | 现金 | ¥31.00 | ||
| 2024年7月31日 | 王广东 | 现金 | ¥200.00 | ||
| 2024年7月31日 | 杨光平 | 现金 | ¥50.00 | ||
| 2024年6月30日 | 杨光平 | 现金 | ¥20.00 | ||
| 2024年6月6日 | 国珍志愿者 | 现金 | ¥141.00 | ||
| 2024年5月31日 | 杨光平 | 现金 | ¥21.00 | ||
| 2024年4月30日 | 杨光平 | 现金 | ¥27.00 | ||
| 2024年3月31日 | 杨光平 | 现金 | ¥34.00 | ||
| 2024年3月16日 | 国珍志愿者 | 现金 | ¥107.00 | ||
| 2024年3月11日 | 新时代健康产业(集团)有限公司 | 现金 | ¥570000.00 | ||
| 2024年2月29日 | 杨光平 | 现金 | ¥29.00 | ||
| 2024年1月31日 | 杨光平 | 现金 | ¥20.00 | ||
| 2024年1月3日 | 国珍志愿者 | 现金 | ¥185.00 | ||
| 2023年9月20日 | 国珍志愿者 | 现金 | ¥160.00 | ||
| 2023年8月17日 | 国珍志愿者 | 现金 | ¥85.00 | ||
| 2023年7月11日 | 国珍志愿者 | 现金 | ¥180.00 | ||
| 2023年7月3日 | 朱国印 | 现金 | ¥1000.00 | ||
| 2023年7月3日 | 问洁 | 现金 | ¥100.00 | ||
| 2023年4月26日 | 国珍志愿者 | 现金 | ¥72.00 | ||
| 2022年8月26日 | 李红梅 | 现金 | ¥100.00 |









