捐赠信息公示
捐款人姓名:
| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠形式 |
捐赠价值 (人民币) |
备注 | 捐款用途 |
| 2020年2月10日 | 张新生 | 物资 | ¥11800.00 | 北京市红十字会急诊抢救中心 | 疫情防控 |
| 2020年2月10日 | 石斌 | 物资 | ¥11800.00 | 北京市红十字会急诊抢救中心 | 疫情防控 |
| 2020年2月10日 | 邱宁 | 物资 | ¥5900.00 | 北京市红十字会急诊抢救中心 | 疫情防控 |
| 2020年2月10日 | 王月香 | 物资 | ¥5900.00 | 北京市红十字会急诊抢救中心 | 疫情防控 |
| 2019年12月3日 | 刘洵 | 现金 | ¥10000.00 | ||
| 2019年12月3日 | 玥茏芯 | 现金 | ¥10000.00 | ||
| 2019年4月3日 | 董永明 | 现金 | ¥10000.00 | ||
| 2019年3月26日 | 邓凤琴 | 现金 | ¥3300.00 | ||
| 2019年3月19日 | 丁玉梅 | 现金 | ¥1214.30 | ||
| 2019年3月16日 | 李辉 | 现金 | ¥1580.00 | ||
| 2018年12月18日 | 新时代健康产业(集团)有限公司 | 现金 | ¥2000000.00 | ||
| 2018年10月31日 | (魏鹏)杨桂芹 | 现金 | ¥9000.00 | ||
| 2018年10月31日 | 谭国芹 | 现金 | ¥3000.00 | ||
| 2018年10月31日 | 王玮 | 现金 | ¥3000.00 | ||
| 2018年10月31日 | 张成凤 | 现金 | ¥2000.00 | ||
| 2018年10月31日 | 杨泽林 | 现金 | ¥2000.00 | ||
| 2018年10月31日 | 孙立军 | 现金 | ¥2000.00 | ||
| 2018年10月31日 | 张德友 | 现金 | ¥2000.00 | ||
| 2018年10月31日 | 许有华 | 现金 | ¥2000.00 | ||
| 2018年10月31日 | 徐延延 | 现金 | ¥1000.00 |









