捐赠信息公示
捐款人姓名:
| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠形式 |
捐赠价值 (人民币) |
备注 | 捐款用途 |
| 2018年8月15日 | 唐学成 | 现金 | ¥10000.00 | ||
| 2018年8月15日 | 王能运 | 现金 | ¥10000.00 | ||
| 2018年8月15日 | 覃震云 | 现金 | ¥10000.00 | ||
| 2018年6月26日 | 黄小燕 | 现金 | ¥1.00 | ||
| 2018年5月6日 | 黄小燕 | 现金 | ¥1.00 | ||
| 2018年5月5日 | 黄小燕 | 现金 | ¥1.00 | ||
| 2016年12月30日 | 黄永刚 | ¥350000.00 | |||
| 2016年11月28日 | 王水新 | ¥12000.00 | |||
| 2016年11月3日 | 谢建君 | ¥24000.00 | |||
| 2016年11月2日 | 杨桂芹 | ¥24000.00 | |||
| 2016年11月2日 | 白帆 | ¥24000.00 | |||
| 2016年11月2日 | 张伟(李雪兰) | ¥12000.00 | |||
| 2016年11月1日 | 仉昊 | ¥200000.00 | |||
| 2016年11月1日 | 仉燏 | ¥24000.00 | |||
| 2016年11月1日 | 张春萍(冯景华) | ¥24000.00 | |||
| 2016年11月1日 | 王爱芹 | ¥24000.00 | |||
| 2016年11月1日 | 邢秀梅 | ¥24000.00 | |||
| 2016年11月1日 | 陈凤霞(陈绪松、佟彩英) | ¥24000.00 | |||
| 2016年11月1日 | 王梅 | ¥12000.00 | |||
| 2016年11月1日 | 王云煌 | ¥12000.00 |









