捐赠信息公示
捐款人姓名:
| 捐赠时间 | 捐赠人 | 捐赠形式 |
捐赠价值 (人民币) |
备注 | 捐款用途 |
| 2016年11月1日 | 王月香 | ¥12000.00 | |||
| 2016年11月1日 | 石立仁 | ¥12000.00 | |||
| 2016年11月1日 | 张新生 | ¥12000.00 | |||
| 2016年11月1日 | 车月会 | ¥12000.00 | |||
| 2016年11月1日 | 牛娟(邱宁) | ¥12000.00 | |||
| 2016年11月1日 | 魏希杰 | ¥12000.00 | |||
| 2016年11月1日 | 唐学成 | ¥12000.00 | |||
| 2016年11月1日 | 王智勇 | ¥12000.00 | |||
| 2016年6月21日 | 卢娟(245店国珍希望小学) | ¥500000.00 | |||
| 2016年6月6日 | 新时代健康产业(集团)有限公司) | ¥500000.00 | |||
| 2016年5月11日 | 刘会娟(谢建君公益慈善) | ¥317252.00 | |||
| 2016年5月10日 | 刘会娟(谢建君公益慈善) | ¥300000.00 | |||
| 2016年5月9日 | 刘会娟(谢建君公益慈善) | ¥300000.00 | |||
| 2016年4月18日 | 史学军(杨桂芹老师捐助款) | ¥600000.00 | |||
| 2016年4月13日 | 刘会娟(谢建君公益慈善) | ¥100000.00 | |||
| 2014年10月8日 | 251店 | 现金 | ¥8634.00 | ||
| 2014年8月7日 | 玥茏芯 | 物资 | ¥20736.00 | 鲁甸赈灾 | |
| 2014年8月6日 | 仉 昊 | 物资 | ¥113544.00 | 鲁甸赈灾 | |
| 2014年8月6日 | 王月香 | 物资 | ¥54432.00 | 鲁甸赈灾 | |
| 2014年8月6日 | 许功明 | 物资 | ¥51840.00 | 鲁甸赈灾 |









